—Tariflar
Narxlar so‘mda, tariflash soatbay
Oylik narx — bu yuqori chegara. Haqiqiy vaqt yechib olinadi: serverni uch kundan keyin o‘chirsangiz, uch kun uchun to‘laysiz. QQS allaqachon kiritilgan.
| Tarif | vCPU | RAM | NVMe disk | Trafik | Narx |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic — muvozanatli | |||||
| basic-1Shaxsiy loyiha, bot, sinov stendi | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | 65 000 so'm89 so'm / soat |
| basic-2WordPress sayti, kichik API | 1 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 125 000 so'm171 so'm / soat |
| basic-4Internet-do‘kon, ma’lumotlar bazasi bilan ilova | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | 250 000 so'm342 so'm / soat |
| Standard — yuklama uchun | |||||
| standard-8Ishlab chiqarish yuklamasi, bir nechta xizmat | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 490 000 so'm671 so'm / soat |
| standard-16Yuklama ostidagi ma’lumotlar bazasi, analitika | 6 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | 990 000 so'm1 356 so'm / soat |
| standard-32Klaster, og‘ir hisoblashlar | 8 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | 1 990 000 so'm2 726 so'm / soat |
| CPU — hisoblash uchun | |||||
| cpu-4CI-runnerlar, kodlash, parsing | 4 | 4 GB | 80 GB | 5 TB | 440 000 so'm603 so'm / soat |
| cpu-8Yig‘ish, rendering, hisoblash vazifalari | 8 | 8 GB | 160 GB | 6 TB | 850 000 so'm1 164 so'm / soat |
Faqat serverlar uchun to‘lov olinadi. Obyektli saqlash va DNS hozircha bepul — ular uchun alohida to‘lov yo‘q.
Narxga nima kiradi
- Jadvaldagi NVMe-disk va trafik — IOPS uchun qo‘shimcha to‘lovsiz
- Ommaviy IPv4-manzil
- Snapshotlar va tizimni qayta o‘rnatish
- Obyektli saqlash va DNS — hozircha alohida to‘lovsiz
Qanday hisoblanadi
To‘lov soatbay, balansdan yechiladi. Oylik narx — yuqori chegara: serverni uch kundan keyin o‘chirsangiz, uch kun uchun to‘laysiz. So‘mda Click va Payme orqali, dollarda — PayPal va kriptovalyuta orqali, kurs to‘lov paytida qayd etiladi.