—Тарифы
Цены в сумах, тарификация по часам
Месячная цена — это верхняя граница. Списывается фактическое время: удалили сервер через три дня — заплатили за три дня. НДС уже включён.
| Тариф | vCPU | RAM | Диск NVMe | Трафик | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic — сбалансированные | |||||
| basic-1Личный проект, бот, тестовый стенд | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ | 1 ТБ | 65 000 so'm89 so'm / час |
| basic-2Сайт на WordPress, небольшой API | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ | 2 ТБ | 125 000 so'm171 so'm / час |
| basic-4Интернет-магазин, приложение с базой | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ | 4 ТБ | 250 000 so'm342 so'm / час |
| Standard — под нагрузку | |||||
| standard-8Продакшен-нагрузка, несколько сервисов | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ | 5 ТБ | 490 000 so'm671 so'm / час |
| standard-16База данных под нагрузкой, аналитика | 6 | 16 ГБ | 320 ГБ | 6 ТБ | 990 000 so'm1 356 so'm / час |
| standard-32Кластер, тяжёлые вычисления | 8 | 32 ГБ | 640 ГБ | 7 ТБ | 1 990 000 so'm2 726 so'm / час |
| CPU — вычислительные | |||||
| cpu-4CI-раннеры, кодирование, парсинг | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ | 5 ТБ | 440 000 so'm603 so'm / час |
| cpu-8Сборка, рендеринг, вычислительные задачи | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ | 6 ТБ | 850 000 so'm1 164 so'm / час |
Тарифицируются только серверы. Объектное хранилище и DNS сейчас бесплатны — отдельной платы за них нет.
Что входит в цену
- NVMe-диск и трафик из таблицы — без доплат за IOPS
- Публичный IPv4-адрес
- Снапшоты и переустановка системы
- Объектное хранилище и DNS — пока без отдельной платы
Как считается
Списание почасовое, из баланса. Месячная цена — верхняя граница: удалили сервер через три дня, заплатили за три дня. Пополнение в сумах через Click и Payme, в долларах — через PayPal и криптовалюту с фиксацией курса на момент платежа.